<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Svar ec="OK">
	<Produkt id="BNyck" ver="1.8"/>
	<Process timestamp="1" timeout="1"/>
	<Objektlista antal="1">
		<Objekt>
			<Omfragad id="5591618078" not="">
				<Namnlista>
					<Namn tilltal="">MASR TJÄNSTER AB</Namn>
				</Namnlista>
				<Adresslista>
					<Adress typ="padr" not="">
						<Gatabox>TVÅ KYRKORS VÄG 9</Gatabox>
						<Postnr>76173</Postnr>
						<Postort>NORRTÄLJE</Postort>
					</Adress>
				</Adresslista>
				<Sni kod="49320" text="Taxitrafik"/>
				<JfrBransch>Taxitrafik</JfrBransch>
				<HistNamn>MASR Taxi AB</HistNamn>
				<Nyckeltalslista>
					<Nyckeltal typ="B">
						<Period_fr>1806</Period_fr>
						<Period_to>1908</Period_to>
						<Oms enhet="kSEK">647</Oms>
						<OmsChg enhet="%">*</OmsChg>
						<Anst enhet="st">0</Anst>
						<AnstChg enhet="%">*</AnstChg>
						<OmsAnst enhet="kSEK">*</OmsAnst>
						<OmsAnstChg enhet="%">*</OmsAnstChg>
						<LonAnst enhet="kSEK">*</LonAnst>
						<LonAnstChg enhet="%">*</LonAnstChg>
						<Res enhet="kSEK">48</Res>
						<ResChg enhet="%">*</ResChg>
						<Avkast enhet="%">18,0</Avkast>
						<BalOmsl enhet="kSEK">267</BalOmsl>
						<BalOmslChg enhet="%">*</BalOmslChg>
						<EgetKap enhet="kSEK">55</EgetKap>
						<EgetKapChg enhet="%">*</EgetKapChg>
						<Soliditet enhet="%">32,3</Soliditet>
						<Kassalikv enhet="%">47,7</Kassalikv>
						<AvEgetKap enhet="%">55,8</AvEgetKap>
						<Skuldranta enhet="%">0,0</Skuldranta>
						<Riskbuffert enhet="%">18,0</Riskbuffert>
						<RorelseMarg enhet="%">7,4</RorelseMarg>
						<NettoMarg enhet="%">7,4</NettoMarg>
						<NetOmsA enhet="kSEK">0</NetOmsA>
						<NetOmsAChg enhet="%">*</NetOmsAChg>
						<PerKostOms enhet="%">4,3</PerKostOms>
						<KapOmsH enhet="ggr">2,4</KapOmsH>
						<KapOmsHChg enhet="%">*</KapOmsHChg>
						<RorNetOms enhet="%">0,0</RorNetOms>
						<VinstMarg enhet="%">7,4</VinstMarg>
						<ForadGrad enhet="%">7,3</ForadGrad>
						<RanTGrad enhet="%">0,0</RanTGrad>
						<ForVarA enhet="kSEK">0</ForVarA>
						<ForVarAChg enhet="%">*</ForVarAChg>
						<RorResA enhet="kSEK">0</RorResA>
						<RorResAChg enhet="%">*</RorResAChg>
						<NetResA enhet="kSEK">0</NetResA>
						<NetResAChg enhet="%">*</NetResAChg>
						<PerKFor enhet="%">59,6</PerKFor>
						<PerKostA enhet="kSEK">0</PerKostA>
						<PerKostAChg enhet="%">*</PerKostAChg>
						<AvskNet enhet="%">4,5</AvskNet>
						<FinNetO enhet="%">0,0</FinNetO>
						<ImAnltO enhet="%">0,0</ImAnltO>
						<MAnltO enhet="%">28,6</MAnltO>
						<MskInvO enhet="%">0,0</MskInvO>
						<FinAnltO enhet="%">0,0</FinAnltO>
						<LagPagO enhet="%">0,0</LagPagO>
						<KundFO enhet="%">2,5</KundFO>
						<OvrKFO enhet="%">8,2</OvrKFO>
						<KaKoPO enhet="%">2,0</KaKoPO>
						<KortSkO enhet="%">26,6</KortSkO>
						<EgetKaO enhet="%">8,5</EgetKaO>
						<ObesResO enhet="%">6,2</ObesResO>
						<AvsLangSO enhet="%">0,0</AvsLangSO>
						<SysGrad enhet="ggr">2,0</SysGrad>
						<SysGradChg enhet="%">*</SysGradChg>
						<NetOms enhet="kSEK">647</NetOms>
						<NetOmsChg enhet="%">*</NetOmsChg>
					</Nyckeltal>
				</Nyckeltalslista>
				<Branschindex>
					<BrOmsAnst enhet="kSEK">*</BrOmsAnst>
					<BrRes enhet="kSEK">0</BrRes>
					<BrAvkast enhet="%">0,7</BrAvkast>
					<BrEgetKap enhet="kSEK">144</BrEgetKap>
					<BrSoliditet enhet="%">53,5</BrSoliditet>
					<BrKassalikv enhet="%">256,0</BrKassalikv>
				</Branschindex>
			</Omfragad>
		</Objekt>
	</Objektlista>
</Svar>
