| Addés Måleri AB | 559311-7517 |
| Autowork i Örebro AB | 559277-1587 |
| Blanksvärd Rail & Fabrication AB | 559269-6578 |
| Byggbröderna i Närke AB | 559308-7603 |
| ENIPRO AB | 556890-3107 |
| Fortum Waste Solutions AB | 556129-9537 |
| Green Sales Distributions AB | 556644-2256 |
| Gullbergs MMVIII AB | 556815-6789 |
| Hemmastadd AB | 556686-1968 |
| IDJY AB | 559317-9020 |
| JEV Eltjänst AB | 556909-5598 |
| Kanal Regional AB | 559201-8997 |
| Kumla Bostäder Aktiebolag | 556477-1359 |
| MOAB, Michael Oldin Aktiebolag | 556279-2894 |
| Nerike Skog & Trädgård AB | 559003-6512 |
| Nerikes VVS AB | 559072-2210 |
| Norra Licensing AB | 559420-8109 |
| Närkesten Entreprenad Aktiebolag | 556423-9191 |
| Persson Innovation AB | 556688-9761 |
| Restaurang och Pizzeria Mona Lisa i Kumla AB | 559208-8065 |
| Saferoad Services AB | 556520-7478 |
| Smycka Kumla AB | 556025-3139 |
| Städtjänst QLNR AB | 559389-8975 |
| S-Värme Aktiebolag | 556375-2863 |
| TJ:s Bil & Maskin Aktiebolag | 556502-5201 |
| Wafa bemanning AB | 559413-6557 |
| William Karlsson Entreprenad AB | 559176-4161 |
| Örebro Hundcenter AB | 559371-0014 |
| Örebro Skåpservice AB | 556904-7722 |
Varje år delar Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se