Fler företag har svårt att betala räkningarna

Många företag problem med att betala sina räkningar och allt fler ärenden går till Kronofogden för indrivning.

Ny statistik visar att allt fler företag har problem att betala sina räkningar. Antalet betalningsförelägganden är högt.

Fram till och med den siste september i år har antalet betalningsförelägganden ökat med 5 procent. Totalt handlar det om 218 151 utslag. Sett till belopp är ökningen än större, upp 14 procent eller 2 847 261 316 kronor. Det totala beloppet är sedan årsskiftet närmare 23,9 miljarder kronor.

– Ökningen indikerar att många företag har uppenbara problem. När någon blir sen med att betala är det ett första varningstecken på att ett företag kan ha betydande problem. När det sedan går vidare till att det blir ett utslag så är det inte längre bara slarv i rutinerna, utan definitiva problem, konstaterar Karl Stjerna, VD för Syna.

– Det säger också hur viktigt det är att kontinuerligt kontrollera vilka man gör affärer med. Bara för att man haft en lång affärsrelation är det inget som garanterar att man slipper obehagliga överraskningar.

 

Antal betalningsförelägganden i respektive län:

Län 2024 2025 Förändring
Västernorrlands län 3 359 3 997 19%
Hallands län 4 677 5 350 14%
Värmlands län 3 628 4 081 12%
Södermanlands län 5 267 5 910 12%
Skåne län 25 571 28 280 11%
Jönköpings län 4 785 5 232 9%
Uppsala län 7 082 7 732 9%
Kalmar län 2 918 3 178 9%
Jämtlands län 2 116 2 296 9%
Västmanlands län 4 641 4 977 7%
Västra Götalands län 29 591 31 318 6%
Norrbottens län 3 713 3 927 6%
Gotlands län 729 769 5%
Gävleborgs län 4 936 5 167 5%
Stockholms län 80 130 82 241 3%
Dalarnas län 4 049 4 093 1%
Kronobergs län 2 644 2 671 1%
Blekinge län 1 894 1 908 1%
Östergötlands län 6 403 6 392 0%
Västerbottens län 3 152 3 140 0%
Örebro län 5 547 5 492 -1%
Riks totalt 206 832 218 151 5%

 

Betalningsföreläggande – belopp (kr):

Län 2024 2025 %
Västmanlands län 304 625 915 1 895 855 515 522%
Västerbottens län 158 957 736 776 487 012 388%
Östergötlands län 358 743 796 622 175 891 73%
Gävleborgs län 263 699 070 412 678 038 56%
Uppsala län 484 200 153 731 305 258 51%
Västernorrlands län 211 226 146 286 465 934 36%
Skåne län 2 090 937 160 2 529 764 696 21%
Kronobergs län 142 652 081 171 964 172 21%
Värmlands län 163 217 813 185 823 427 14%
Stockholms län 10 350 516 943 11 224 926 613 8%
Jönköpings län 452 618 731 461 960 585 2%
Örebro län 297 422 871 300 344 502 1%
Kalmar län 182 800 425 183 968 715 1%
Södermanlands län 327 176 675 311 275 247 -5%
Norrbottens län 436 232 581 384 146 874 -12%
Västra Götalands län 3 301 388 974 2 544 989 975 -23%
Dalarnas län 337 973 564 258 738 664 -23%
Jämtlands län 99 694 805 76 164 341 -24%
Blekinge län 308 814 929 187 563 242 -39%
Hallands län 555 376 988 255 473 875 -54%
Gotlands län 176 448 413 49 914 509 -72%
Riks totalt 21 004 725 769 23 851 987 085 14%

 

Fotnot: Ett utslag om betalningsföreläggande är när ett ärende, vanligtvis en obetald faktura, registrerats som en skuld hos Kronofogden. Det innebär att den som inte betalat fakturan inte heller bestridit skulden, eller att de bestridit skulden och att tingsrätten dömt att skulden ska fastställas.

Betalningsförelägganden kan innebära stora problem för företagets fortsatta verksamhet. Exempelvis blir det svårt att få banklån, teckna hyresavtal för lokaler eller leasingavtal på maskiner och annan utrustning.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se